吴恩达深度学习课程的课堂笔记以及课后作业
代码下载:https://github.com/douzujun/Deep-Learning-Coursera
课程1 - 神经网络和深度学习
周数 | 名称 | 类型 | 地址 |
---|---|---|---|
week1 | 深度学习简介 | 测验 | 略 |
week2 | 神经网络基础 | 笔记 | 逻辑回归 逻辑回归推导 |
具有神经网络思维的Logistic回归 | 编程作业 | 识别猫 | |
week3 | 浅层神经网络 | 笔记 | 浅层神经网络 |
带有一个隐藏层的平面数据分类 | 编程作业 | 平面数据分类 | |
week4 | 深度神经网络的关键概念 | 笔记 | 深层神经网络 公式推导 |
一步步搭建多层神经网络 | 编程作业 | 手写神经网络 | |
深层神经网络应用 (识别猫) | 编程作业 | 识别猫 |
课程2 - 改善深层神经网络:超参数调试、正则化以及优化
周数 | 名称 | 类型 | 地址 |
---|---|---|---|
week1 | 改善深层神经网络:超参数调试 正则化以及梯度相关 | 笔记 | 超参数调试 正则化以及梯度相关 |
编程作业 | Initializaion Regularization GradientChecking |
||
week2 | 改善深层神经网络:优化算法 | 笔记 | 优化算法 |
编程作业 | Optimization Methods | ||
week3 | 改善深层神经网络:超参数调试 Batch归一化 Softmax | 笔记 | 超参数调试 Batch归一化 Softmax |
编程作业 | Tensorflow 实现手势识别 |
课程3 - 结构化机器学习项目
周数 | 名称 | 类型 | 地址 |
---|---|---|---|
week1 | 结构化机器学习项目(上) | 笔记 | 结构化机器学习项目 (上) |
week2 | 结构化机器学习项目(下) | 笔记 | 结构化机器学习项目 (下) |
课程4 - 卷积神经网络
周数 | 名称 | 类型 | 地址 |
---|---|---|---|
week1 | 卷积神经网络基础 | 笔记 | 卷积神经网络基础 |
编程作业 | 一步步搭建CNN模型 TensorFlow实现手势数字识别 |
||
week2 | 深度卷积网络 | 笔记 | 深度卷积网络 |
编程作业 | Keras tutorial - 笑脸识别 Residual Networks |
||
week3 | 笔记 | ||
编程作业 | |||
week4 | 笔记 | ||
编程作业 | |||
编程作业 |
课程5 - 序列模型
周数 | 名称 | 类型 | 地址 |
---|---|---|---|
week1 | 循环序列模型[RNN GRU LSTM] | 笔记 | 序列模型1 |
编程作业 | 一步步实现RNN与LSTM Character level language model LSTM网络生成爵士乐 |
||
week2 | NLP & Word Embeddings | 笔记 | 序列模型(二) |
编程作业 | 词向量的操作 Emoji表情生成器 |
||
week3 | Sequence models & Attention mechanism | 笔记 | 序列模型(三) |
编程作业 | Neural Machine Translation with Attention Trigger Word Detection |